Members 2012 Spring
Viewing: 1-300 | Print View | Total: 309/453
| # | ▼Name | Year | Status | Committee | Hours | Semesters Paid |
| 1 | Aadilya Guptaa | ? | Member | --- | 0 | |
| 2 | Aaron Ma | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 3 | Aaron Zhan | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 4 | Aartika Maniktala | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Publicity, Youth | 0 | |
| 5 | Adam Braman | ? | Member | Blood | 0 | |
| 6 | Adrian Naidu | Sophomore | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 7 | Aimee Gavette | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 8 | Alan Kuo | Senior | Member | Blood, Health and Safety, International | 12 | |
| 9 | Alan Zhao | ? | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 10 | Alejandro Alvarez-Bautista | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 11 | Alex Huang | Junior | Officer | Blood, Health and Safety | 4 | |
| 12 | Alex Roh | Junior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 13 | Alicia Zhu | ? | Member | Youth | 0 | |
| 14 | Althea Contreras | ? | Member | Blood, DeCal, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 15 | Alvan Cheng | Junior | Member | Disaster, Health and Safety, Youth | 41.5 | |
| 16 | Alvinnie Kwok | Freshman | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 1 | |
| 17 | Alyson Cook | Junior | Member | Blood, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 18 | Alyssa Tao | ? | Member | Blood, Health and Safety, International | 0 | |
| 19 | Amanda Loo | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 20 | Ami Chiu | Senior | Member | Blood, International | 0 | |
| 21 | Amy Chung | ? | Member | Blood, Health and Safety, International | 0 | |
| 22 | Amy Levier | Junior | Member | Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 23 | Amy Nguyen | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 24 | Amy Zhou | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 25 | Andrea Gaddi Miralles | ? | Member | Disaster, Health and Safety, Youth | 13 | 1 |
| 26 | Andrea Mirales | Sophomore | Member | Health and Safety, Youth | 1 | |
| 27 | Andrew Hsu | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 28 | Andrew Whalen | Junior | Member | Health and Safety | 0 | |
| 29 | Andy Wang | Sophomore | Member | Health and Safety | 3 | 2 |
| 30 | Aneesh Chandramouli | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Publicity, Youth | 18 | 2 |
| 31 | Ani Houasapyan | ? | Member | --- | 0 | |
| 32 | Anita Truong | ? | Member | Blood, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 33 | Anjuli Sastry | ? | Member | Blood, Disaster, International | 0 | |
| 34 | Anna Witkin | ? | Member | Blood, International | 0 | |
| 35 | Anne Donahoe | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 2 | |
| 36 | Anne Kobayashi | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 37 | Annie He | Junior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 38 | Annie Yan | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 39 | Aparna Varma | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 40 | Areeb Aslam | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 41 | Arthur Wiedmer | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 42 | Ashley Bedi | ? | Member | Blood | 0 | |
| 43 | Ashling Quigley | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 44 | Aswin Lingachary | ? | Member | Blood | 10 | |
| 45 | Axel Z. Cramer | ? | Member | --- | 0 | |
| 46 | Bai Yi Chen | Senior | Officer | Blood, Health and Safety, Youth | 11.5 | |
| 47 | Baljeet Rai | Sophomore | Member | Blood, Health and Safety, International | 10 | |
| 48 | Baljot Dhoot | Freshman | Member | Blood, International, Youth | 13 | |
| 49 | Becca Whitney | ? | Member | Blood, Disaster, International, Youth | 0 | |
| 50 | Ben Hu | ? | Member | International | 0 | |
| 51 | Bhaani Singh | ? | Member | --- | 0 | |
| 52 | Brandon Wong | ? | Member | Blood, Health and Safety | 2 | |
| 53 | Brian Plimley | ? | Member | --- | 0 | |
| 54 | Brian Tian | ? | Member | Blood | 0 | |
| 55 | Briana Tafoya | ? | Member | Blood, Disaster, Youth | 21.5 | 2 |
| 56 | Bridget Grotz | ? | Member | Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 57 | Caitlin Robinson | ? | Member | Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 58 | Calvin Hsiao | ? | Member | Youth | 0 | |
| 59 | Camille Enriquez | Sophomore | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 60 | Cara Chang | ? | Member | International | 0 | |
| 61 | Carmen Chan | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 62 | Casey Bodden | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 63 | Cassandra Lei | Senior | Member | Blood | 2 | |
| 64 | Cealia Geon Jee Kim | ? | Member | Health and Safety, International | 0 | |
| 65 | Chang Liu | ? | Member | Blood, Disaster, International, Youth | 25 | |
| 66 | Charlene Fan | ? | Member | Blood | 0 | |
| 67 | Charlie Shi | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 68 | Cheryl Iwamoto | ? | Member | Disaster | 0 | |
| 69 | Chris Carney | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 70 | Christina Stevens | Freshman | Member | International, Youth | 6 | 2 |
| 71 | Claire Hamaji | Junior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 72 | Cristina Ceballos | ? | Member | Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 73 | Cynthia Tang | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 44 | |
| 74 | Dae Young (Daniel) Cheong | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International | 18.5 | |
| 75 | Dana Felker | ? | Member | --- | 0 | |
| 76 | Darleen Tu | ? | Member | --- | 0 | |
| 77 | Darwin Li | ? | Member | Blood | 0 | |
| 78 | David Wong | ? | Member | Blood | 18 | |
| 79 | Deanna Cheng | ? | Member | --- | 0 | |
| 80 | Debbie Jong | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 81 | Diana Liu | ? | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 82 | Diana Nguyen | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 1 | |
| 83 | Divya Sharan | ? | Member | International | 0 | |
| 84 | Dong-han Yao | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 85 | Doris Chan | ? | Member | Health and Safety | 15 | |
| 86 | Eddie Lam | Senior | Member | Blood | 3 | |
| 87 | Eileen Leung | Senior | Member | Youth | 0 | |
| 88 | Elise Marsh | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 89 | Elizabeth Ling | ? | Member | Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 90 | Ellen Chung | Senior | Officer | Youth | 6 | |
| 91 | Elliot Koury | Senior | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 13 | |
| 92 | Emerita Deza Cruz | ? | Member | --- | 0 | |
| 93 | Emerson Sibrian | ? | Member | DeCal, Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 94 | Emily Kraemer | ? | Member | --- | 0 | |
| 95 | Emily McKeon | Sophomore | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 96 | Emily Park | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 97 | Eric Guo | ? | Member | International | 0 | |
| 98 | Eric Pai | Senior | Member | Health and Safety | 0 | |
| 99 | Erin Gunter | ? | Member | Blood | 0 | |
| 100 | Evan Kim | ? | Member | Health and Safety | 13 | 2 |
| 101 | Fabian Collazo | Senior | Member | Health and Safety, Youth | 0 | |
| 102 | Fanny Du | Senior | Officer | Health and Safety, Youth | 30 | |
| 103 | Farhat Mawlavizada | Senior | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 104 | Florence Lee | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 105 | Fritz Foo | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 106 | Giuliana Freda | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 107 | Grace Boone | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 20.5 | ||
| 108 | Grace Wang | Sophomore | Member | Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 109 | Grace Wu | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 110 | Grisanu Naing | ? | Member | Health and Safety | 5.5 | |
| 111 | Gurjit Mundh | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 112 | Hanh Nguyen | Junior | Member | International | 0 | |
| 113 | Harriet James | ? | Member | Blood, International, Youth | 0 | |
| 114 | Hashroop Gurm | Junior | Officer | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Publicity, Youth | 10 | |
| 115 | Heather Chen | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 116 | Helen Wan | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 117 | Holly Trammel | ? | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 118 | Huong Nguyen | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 119 | Isaure Hostetter | ? | Member | Blood | 14 | |
| 120 | Ivan Lopez | ? | Member | --- | 0 | |
| 121 | Jacqueline Xu | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 122 | Jaimie Yung | ? | Member | Blood | 0 | |
| 123 | Jake Maro | ? | Member | --- | 0 | |
| 124 | Jan Tristan Gaspi | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 125 | Jasmine Aimua | ? | Member | Blood, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 126 | Jasmine Seol | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 127 | Jason Mach | ? | Member | Blood, Disaster | 11 | 2 |
| 128 | Jazmin Barrena | Sophomore | Member | Blood, International | 0 | |
| 129 | Jeannie Nguyen-Cuu | Junior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 130 | Jennifer Duong | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 131 | Jennifer Lee | Junior | Member | Blood, Health and Safety, International, Publicity | 0 | |
| 132 | Jennifer Tu | ? | Officer | Youth | 25 | |
| 133 | Jennifer Xu | Senior | Member | Health and Safety | 6 | |
| 134 | Jenny Banh | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 135 | Jenny Chang | ? | Member | Blood | 0 | |
| 136 | Jenny Dong | ? | Member | Blood, International, Youth | 0 | |
| 137 | Jenny Tran | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 138 | Jeremioh Costello | ? | Member | --- | 0 | |
| 139 | Jessica Cen | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 140 | Jessica Hirota | ? | Member | Blood, Disaster | 1 | 2 |
| 141 | Jessica Li | ? | Member | Blood, Health and Safety, International, Publicity, Youth | 0 | |
| 142 | Jessica Marsella | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 143 | Jessica Sworzyn | ? | Member | Blood | 0 | |
| 144 | Jessica Wang | ? | Member | Blood, International | 2 | |
| 145 | Jessie Wong | ? | Member | Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 146 | Ji Hwan Yu | ? | Member | Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 147 | Jina You | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 148 | Joanna Lin | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 4 | |
| 149 | Joanna Quintana | ? | Member | --- | 3 | |
| 150 | Joanne Lau | ? | Member | Disaster | 3.5 | |
| 151 | Jocelyn Highsmith | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 152 | Jocelyn Nguyen | ? | Member | --- | 0 | |
| 153 | Jonathon Lai | Junior | Member | International | 0 | |
| 154 | Jongin (Julia) Baek | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 155 | Jordan Tai | Junior | Officer | Blood, Health and Safety | 1 | |
| 156 | Josephine Lau | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 157 | Joshua Prudent | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Publicity | 10 | |
| 158 | Judy Kim | ? | Member | --- | 1 | |
| 159 | Juvenal Quinones | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Publicity, Youth | 0 | |
| 160 | Kai An Lee | ? | Officer | Blood | 6 | |
| 161 | Kalpesh Bhana | ? | Member | Blood | 10 | |
| 162 | Kara Lugtu | Junior | Officer | Blood, Publicity | 15.5 | |
| 163 | Karen Chan | ? | Member | Health and Safety, Youth | 1 | |
| 164 | Karishma Shah | ? | Member | Health and Safety, International | 0 | |
| 165 | Katherine Chen | Junior | Officer | Blood | 12 | |
| 166 | Katherine Hsieh | Junior | Officer | Blood, Youth | 16.5 | |
| 167 | Katherine Lo | ? | Member | Health and Safety, Youth | 0 | |
| 168 | Katherine Pham | ? | Member | --- | 0 | |
| 169 | Katie Chou | ? | Member | --- | 0 | |
| 170 | Katie Lau | ? | Officer | Disaster, Health and Safety, International | 7.5 | |
| 171 | Kellie Ottoboni | ? | Member | Blood, Publicity | 0 | |
| 172 | Kelly Cai | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 173 | Kelsey Hoff | ? | Member | International | 0 | |
| 174 | Keng Lam | ? | Member | --- | 0 | |
| 175 | Kevin Gandhi | ? | Member | Health and Safety, Youth | 0 | |
| 176 | Kevin Kim-Hak | ? | Officer | Disaster | 23 | |
| 177 | Kimberly Nguyen | Junior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 178 | Kristina Byers | Freshman | Member | Blood, Health and Safety | 19.5 | 2 |
| 179 | Kyol (Daniel) Kim | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 180 | Larisa Ilchenko | ? | Officer | Blood, Health and Safety, Youth | 6 | |
| 181 | Laudann Taravati | ? | Member | Blood | 0 | |
| 182 | Laura Greenwood | ? | Member | Health and Safety, Youth | 0 | |
| 183 | Laura Wood | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 184 | Lauren Miller | ? | Member | Blood, Health and Safety | 5 | |
| 185 | Lawrence Leung | Junior | Officer | Blood, Disaster, Health and Safety, Publicity | 3.5 | |
| 186 | Leah Yi | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 187 | Lexi Kopan | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 188 | Linda Quach | ? | Member | Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 189 | Lisa Yan | ? | Member | Blood | 0 | |
| 190 | Logan Fink | Senior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 191 | Louis Owen | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 192 | Lucy Sun | ? | Member | Disaster | 0 | |
| 193 | Luman Lin | ? | Member | International | 0 | |
| 194 | Lutetia Li | ? | Member | --- | 0 | |
| 195 | Lynn Su | Freshman | Member | Blood, Health and Safety | 22.5 | 2 |
| 196 | Mandy Tsang | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 197 | Margaret Shyu | ? | Member | Blood | 15.5 | 2 |
| 198 | Marisha Singh | ? | Member | Blood, Disaster, International, Youth | 0 | |
| 199 | Mark Wong | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 200 | Mary Leanne Ramos | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 201 | Melanie Khamlong | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 202 | Melisa Li | Sophomore | Member | Blood, Youth | 3 | |
| 203 | Melissa Bromley | ? | Member | Blood, Disaster, International | 0 | |
| 204 | Melissa Hu | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International, Publicity, Youth | 1 | |
| 205 | Melissa Markowitz | ? | Officer | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 10.5 | |
| 206 | Michael Chung | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 207 | Michael Qian | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 208 | Michelle Carney | ? | Officer | --- | 16 | 0 |
| 209 | Michelle M Wong | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 210 | Michelle Pang | ? | Member | Blood | 0 | |
| 211 | Michelle Vu | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 212 | Michelle Yeung | ? | Member | Youth | 5 | |
| 213 | Milap Rakholia | Junior | Officer | --- | 8 | 2 |
| 214 | Monica Beas | ? | Member | Blood | 0 | |
| 215 | Morgan Ye | ? | Member | Blood | 2 | |
| 216 | Morwenna Rowe | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 217 | Mrinal Sinha | ? | Member | Blood, International | 3 | 1 |
| 218 | Myo Wong | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 219 | Natalie Estrella | ? | Member | Youth | 0 | |
| 220 | Nathan Kim | ? | Member | Disaster, International | 0 | |
| 221 | Nathisha Kalpage | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 222 | Nattaworn Nuntaworanuch | ? | Member | Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 223 | Navneet Kahloh | ? | Member | Blood, International, Youth | 2 | 2 |
| 224 | Naznin Dahan | ? | Member | --- | 0 | |
| 225 | Naznin Jahan | ? | Member | --- | 0 | 0 |
| 226 | Neal Lawton | ? | Member | --- | 0 | |
| 227 | Nicole Soltis | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 228 | Nikunj (Nick) Donde | ? | Member | Blood, Health and Safety | 9.5 | |
| 229 | Nimerta Sandhu | Sophomore | Member | Disaster | 0 | |
| 230 | Nisha Hariharan | Senior | Officer | International | 3.5 | |
| 231 | Pamela Huang | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 232 | Peter Li | ? | Member | --- | 13 | 2 |
| 233 | Praneetha Mullangi | ? | Officer | Health and Safety | 6 | |
| 234 | Rachel Wu | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 235 | Rafael Sung | Senior | Member | Health and Safety, International | 0 | |
| 236 | Ramey Chan | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 237 | Ran Cheng | Sophomore | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 22 | |
| 238 | Ray-Ann Villahermosa | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 13 | |
| 239 | Raymond Yeung | Sophomore | Member | Blood | 0 | |
| 240 | Rebecca Shirsat | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 241 | Rebecca Truong | Senior | Officer | Blood, Publicity | 0 | |
| 242 | Renita Ng | ? | Member | Disaster, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 243 | Richard Chen | Junior | Member | Blood, Youth | 11 | 2 |
| 244 | Rishi Das | ? | Member | Blood, Health and Safety, International, Publicity, Youth | 0 | |
| 245 | Rowena Hann | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 246 | Roxana Truong | Senior | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 1 | |
| 247 | Ruth Jean Ae Kim | ? | Member | Blood, Health and Safety | 5 | |
| 248 | Ryan Brown | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 249 | Sabrina Marques | Freshman | Member | Blood, Health and Safety | 1 | |
| 250 | Sally Jeon | ? | Member | --- | 0 | 2 |
| 251 | Salman Qasim | Junior | Officer | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 8 | |
| 252 | Sana Patel | Senior | Member | Blood | 0 | |
| 253 | Sara Tong | ? | Member | Blood, Health and Safety, International, Youth | 10 | |
| 254 | Sarah Bae | ? | Member | Health and Safety, International | 0 | |
| 255 | Sarah Smith | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 256 | Sarah White | ? | Member | Youth | 6 | 2 |
| 257 | Sean Huynh | Senior | Officer | Blood, Health and Safety, Youth | 7.5 | |
| 258 | Seolhee Byun | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 259 | Sergio Quinones | ? | Member | Youth | 13 | 2 |
| 260 | Seung-Yeon Choi | ? | Member | Disaster, International, Youth | 2 | |
| 261 | Sharon Ip | ? | Member | Health and Safety, Youth | 15.5 | |
| 262 | Shelley Shi | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 263 | Sofie Garden | Junior | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 264 | Song King | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 265 | Sonia Aldape | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 266 | Sreya Radhakristina | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 267 | Stephanie Byun | Sophomore | Officer | Health and Safety, Youth | 29.5 | |
| 268 | Stephanie Ma | ? | Member | Blood, International | 0 | |
| 269 | Suchitha Sundarum | Senior | Member | Blood, Youth | 0 | |
| 270 | Suma Viswanadha | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 271 | Suraj Nagaraj | ? | Officer | Blood, International, Youth | 21 | |
| 272 | Susan Wang | Junior | Member | Blood | 0 | |
| 273 | Susie (Xiaoshu) Lu | ? | Member | Blood, Health and Safety, International | 0 | |
| 274 | Susie Toumanian | ? | Member | Blood | 0 | |
| 275 | Tai Pham | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 276 | Taisei Chiba | ? | Member | Health and Safety | 2 | 2 |
| 277 | Tanaj Kamheangpootiyooth | ? | Member | --- | 0 | |
| 278 | Tane Kim | ? | Member | Health and Safety, International, Youth | 0 | |
| 279 | Tanja Mehlo | ? | Officer | Blood, International | 1 | |
| 280 | Thang Sy | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 281 | Thu Anh Trinh | ? | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 282 | Tianyu Wang | ? | Member | Disaster | 0 | |
| 283 | Tiffany Hu | Senior | Member | Blood, Health and Safety | 0 | |
| 284 | Tiffany Pan | ? | Member | Blood | 0 | |
| 285 | Timothy Ko | ? | Officer | Blood | 8 | |
| 286 | Timothy Liu | ? | Member | --- | 0 | |
| 287 | Timothy Nguyen | ? | Member | --- | 1 | |
| 288 | Tracey Liu | ? | Member | Blood, Health and Safety, Youth | 0 | |
| 289 | Trevor Allen | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 290 | Vichayapan (Nile) Bandhaya | ? | Officer | Disaster, Health and Safety, Youth | 6.5 | |
| 291 | Victor Ma | ? | Member | Blood | 0 | |
| 292 | Victoria Fernandez | ? | Member | Blood | 0 | |
| 293 | Vidya Balakrishnan | Senior | Member | Disaster, Health and Safety, International | 0 | |
| 294 | Vinayak Viswanadham | ? | Member | Blood, Disaster, Health and Safety | 0 | |
| 295 | Vincent Man | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 296 | Virginia Chan | ? | Member | Blood | 7 | |
| 297 | Wendi Guo | Junior | Member | Blood, DeCal, International | 0 | |
| 298 | Whitney White | ? | Member | --- | 0 | |
| 299 | Xin Wang | ? | Member | Health and Safety | 0 | |
| 300 | Yenny Rosli | ? | Member | Health and Safety | 0 |
